FERGO Frame
Conductos de ventilación circular metálico liso conexión por enchufe. Estanqueidad B

Espesor-Sección-Superficie-Peso
| DIAMETRO NOM (MM) | Espesor (mm) | Sección (m2) | Peso tubo (Kg/m) | Peso unión (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 0.7 | 0.005 | 1.44 | 0.14 |
| 100 | 0.7 | 0.008 | 1.79 | 0.17 |
| 125 | 0.7 | 0.012 | 2.23 | 0.2 |
| 150 | 0.7 | 0.018 | 2.67 | 0.25 |
| 160 | 0.7 | 0.02 | 2.85 | 0.27 |
| 200 | 0.7 | 0.031 | 3.55 | 0.52 |
| 224 | 0.7 | 0.039 | 3.97 | 0.57 |
| 250 | 0.7 | 0.05 | 4.43 | 0.63 |
| 300 | 0.7 | 0.071 | 5.31 | 0.74 |
| 315 | 0.7 | 0.078 | 5.58 | 0.77 |
| 355 | 0.7 | 0.1 | 6.28 | 0.86 |
| 400 | 0.8 | 0.126 | 8.08 | 0.94 |
| 450 | 0.8 | 0.16 | 9.09 | 1.04 |
| 500 | 0.8 | 0.200 | 10.09 | 2.07 |
| 560 | 0.8 | 0.250 | 11.3 | 2.93 |
| 630 | 1.0 | 0.310 | 15.88 | 3.32 |
Características generales FERGO Frame L
- Unión embridada con abrazadera de cierre un único tornillo
- Conducto liso unión longitudinal solapada y soldada en continuo.
- Mismas dimensiones para tubo y accesorio
- Longitud del tubo = 1000mm
- Estanqueidad clase B-C
Ventajas
- Acabado estético
- Fácil montaje, incluso un único operario.
- Gran rigidez. Aguanta más presión
- Posibilidad de desmontaje y montaje rápido sin deteriorar el conducto.
- Buena estanqueidad
Conducto de ventilación cierre rápido circular helicoidal unión con marco preformado

Espesor-Sección-Superficie-Peso
| DIAMETRO NOM (MM) | Espesor (mm) | Sección (m2) | Peso unión (Kg/m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 0.5 | 0.005 | 0.14 | 1.14 |
| 100 | 0.5 | 0.008 | 0.17 | 1.42 |
| 125 | 0.5 | 0.012 | 0.2 | 1.78 |
| 150 | 0.5 | 0.018 | 0.25 | 2.13 |
| 160 | 0.5 | 0.020 | 0.27 | 2.27 |
| 200 | 0.5 | 0.031 | 0.52 | 2.84 |
| 224 | 0.6 | 0.039 | 0.57 | 3.82 |
| 250 | 0.6 | 0.050 | 0.63 | 4.26 |
| 300 | 0.6 | 0.071 | 0.74 | 5.11 |
| 315 | 0.6 | 0.078 | 0.77 | 5.37 |
| 355 | 0.6 | 0.100 | 0.86 | 6.05 |
| 400 | 0.7 | 0.126 | 0.94 | 7.95 |
| 450 | 0.7 | 0.160 | 1.04 | 8.95 |
| 500 | 0.7 | 0.200 | 2.7 | 9.94 |
| 560 | 0.7 | 0.250 | 2.93 | 11.13 |
| 630 | 0.8 | 0.310 | 3.32 | 14.31 |
Características generales FERGO Frame H
- Unión embridada con abrazadera de cierre un único tornillo
- Conducto engatillado helicoidal
- Mismas dimensiones para tubo y accesorio
- Longitud del tubo ilimitada (Largo comercial= 3000mm)
- Estanqueidad clase B-C
Ventajas
- Al ser las barras de 3 mts se requieren menos uniones
- Menos uniones representa mayor rapidez de montaje
- El engatillado helicoidal es un nervio que confiere gran rigídez con menor espesor.
- Al ser un conducto ligero precisa de menos soportación
- Gran rigidez. Aguanta más presión
- Posibilidad de desmontaje y montaje rápido sin deteriorar el conducto.
- Buena estanqueidad

